新築西方面リスト
ID | 所在地 | 価 格 | 面積u | 面積坪 | タイプ | 交通 |
8491 | 三園町 | 2480万 | 69.94u | 21.15坪 | 3LDK | 西秦泉寺バス停歩1分 |
7911 | 万々 | 2430万 | 163.58u | 49.48坪 | 4LDK | P3台可・F号地 |
8550 | 万々 | 2880万 | 108.65u | 32.86坪 | 3LDK | 公民館通バス停歩6分 |
8549 | 万々 | 3040万 | 118.21u | 35.75坪 | 3LDK | 公民館通バス停歩6分 |
7910 | 万々 | 3850万 | 270.02u | 81.68坪 | 4LDK | P4台可・家庭菜園可 |
8528 | 南万々 | 3232万 | 152.22u | 46.04坪 | 東福井バス停歩3分 | |
7874 | 福井町 | 2630万 | 104.45u | 31.29坪 | 3LDK | 竹の下バス停歩4分 |
7875 | 福井町 | 2780万 | 114.78u | 34.72坪 | 3LDK | 竹の下バス停歩4分 |
7861 | 福井町 | 2880万 | 133.13u | 40.27坪 | 4LDK | 旭ヶ丘団地バス停歩5分 |
7862 | 福井町 | 2880万 | 133.16u | 40.28坪 | 4LDK | 旭ヶ丘団地バス停歩5分 |
7870 | 福井町 | 3260万 | 207.37u | 62.73坪 | 4LDK | 旭ヶ丘団地バス停歩2分 |
8459 | 福井町 | 3280万 | 176.46u | 53.38坪 | 4LDK | 旭ヶ丘団地バス停歩5分 |
8563 | 福井東町 | 2580万 | 99.73u | 30.17坪 | 4LDK | 住宅前バス停歩1分 |
8548 | 福井東町 | 2780万 | 139.40u | 42.17坪 | 4LDK | 住宅前バス停歩3分 |
8347 | 福井扇町 | 2680万 | 98.34u | 29.74坪 | 3LDK | 扇町北バス停歩2分 |
成約 | ||||||
7909 | 横内 | 2880万 | 170.12u | 51.42坪 | 4LDK | 南向角地 |
Copyright (C) 2009 friend-home , All rights reserved.