売買 > 高知県高知市 -町名( 瀬戸 南町2丁目 )
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2丁目 |
交通 | バス(瀬戸横丁バス 停歩5分) |
面積 | 土地 72m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10454 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2 |
交通 | バス(瀬戸横丁バス 停歩3分) |
築年月 | 1987/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 89.11m² 土地 102m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10206 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2丁目 |
交通 | バス(長浜バイパス別バス 停歩5分) |
面積 | 土地 119.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10134 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2丁目 |
交通 | バス(長浜バイパス別バス 停歩1分) |
面積 | 土地 379m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 8574 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2丁目 |
交通 | バス(瀬戸横丁バス 停歩9分) |
築年月 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 144.75m² 土地 144.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 10317 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |