カテゴリ:二世帯住宅
|
所在地 | 高知県高知市 神田 |
交通 | バス(松の本バス 停歩6分) |
築年月 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 69m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10369 | 掲載期限日 | 2020/12/7 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 井口町 |
交通 | とさでん交通市内線 上町五丁目駅 徒歩4分 |
築年月 | 1979/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 81.24m² 土地 69.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9961 | 掲載期限日 | 2021/1/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須東町 |
交通 | バス(新木通バス 停歩2分) |
築年月 | 1976/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 161.58m² 土地 147.87m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10172 | 掲載期限日 | 2020/10/29 |
設備・条件 | 南北両面道路 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1丁目 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩2分) |
築年月 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 162.38m² 土地 191.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10432 | 掲載期限日 | 2020/12/29 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 大津甲 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 高知県高知市 高須1丁目 |
交通 | バス(介良通バス 停歩4分) |
築年月 | 2007/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 121.5m² 土地 130.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 10545 | 掲載期限日 | 2020/12/11 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 北本町4丁目 |
交通 | バス(太田川橋バス 停歩4分) |
築年月 | 2010/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 154.84m² 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 10115 | ||
設備・条件 | 二世帯住宅・P3台可 |