カテゴリ:高知 東方面
|
所在地 | 高知県高知市 高須2丁目 |
交通 | とさでん交通後免線 新木駅 徒歩4分 |
面積 | 土地 119.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 10503 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 種崎 |
交通 | バス(渡し場入り口バス 停歩1分) |
面積 | 土地 49.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10197 | 掲載期限日 | 2020/11/2 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 種崎 |
交通 | バス(種崎一区バス 停歩4分) |
築年月 | 1983/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 99.36m² 土地 107.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 8380 | ||
設備・条件 | P2台可・大規模修繕要 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須本町 |
交通 | とさでん交通後免線 介良通駅 徒歩3分 |
面積 | 土地 70.21m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9712 | 掲載期限日 | 2020/12/3 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津4丁目 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩3分) |
面積 | 土地 111.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9179 | 掲載期限日 | 2020/11/20 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩2分) |
面積 | 土地 99.26m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9079 | 掲載期限日 | 2021/1/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 仁井田 |
交通 | バス(仁井田森田前バス 停歩3分) |
面積 | 土地 254m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 8788 | 掲載期限日 | 2020/11/27 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 葛島3丁目 |
交通 | バス(葛島三丁目バス 停歩3分) |
面積 | 土地 137.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 7823 | 掲載期限日 | 2020/11/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 介良乙 |
交通 | バス(本江田橋バス 停歩4分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 51.84m² 土地 98.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / % |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9326 | ||
設備・条件 |