カテゴリ:中古一戸建
|
所在地 | 高知県高知市 種崎 |
交通 | バス(種崎一区バス 停歩4分) |
築年月 | 1983/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 99.36m² 土地 107.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 8380 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 | P2台可・大規模修繕要 |
|
所在地 | 高知県高知市 旭天神町 |
交通 | JR土讃線 旭駅 徒歩9分 |
築年月 | 1962/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 45.59m² 土地 66.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9580 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 仁井田 |
交通 | バス(聖町東バス 停歩1分) |
築年月 | 1977/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 83.46m² 土地 99.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10584 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(塩谷バス 停歩8分) |
築年月 | 1966/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.67m² 土地 138.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10160 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 種崎 |
交通 | バス(種崎4区バス 停歩1分) |
築年月 | 1963/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 150.54m² | 駐車場 | |
物件番号 | 10590 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 介良乙 |
交通 | バス(本江田橋バス 停歩4分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 51.84m² 土地 98.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / % |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9326 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 平和町 |
交通 | とさでん交通市内線 上町五丁目駅 徒歩3分 |
築年月 | 1969/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 37.72m² 土地 70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9939 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(長浜バス 停歩8分) |
築年月 | 1982/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.18m² 土地 79.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 7952 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 仁井田 |
交通 | バス(種崎浜通バス 停歩3分) |
築年月 | 1971/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 139.39m² 土地 131.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10550 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |