カテゴリ:おすすめ
|
所在地 | 高知県高知市 十津3丁目 |
交通 | バス(十津バス 停歩1分) |
面積 | 土地 183.04m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9567 | 掲載期限日 | 2020/11/6 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(雪蹊寺バス 停歩1分) |
築年月 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 63m² 土地 248.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10088 | 掲載期限日 | 2021/1/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 西久万 |
交通 | バス(中万々バス 停歩6分) |
築年月 | 1984/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 68.85m² 土地 50.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10250 | 掲載期限日 | 2020/11/13 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 西秦泉寺 |
交通 | バス(秦小北バス 停歩3分) |
築年月 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.27m² 土地 141.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9981 | 掲載期限日 | 2020/9/9 |
設備・条件 | P2台可 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸南町2丁目 |
交通 | バス(長浜バイパス別バス 停歩3分) |
築年月 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.6m² 土地 152.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10255 | 掲載期限日 | 2020/11/17 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 池 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(横浜バス 停歩3分) |
築年月 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 128.6m² 土地 221.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10008 | 掲載期限日 | 2020/12/8 |
設備・条件 | 角地・P2台可 |
|
所在地 | 高知県高知市 薊野西町1丁目 |
交通 | バス(比島橋バス 停歩5分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 72.86m² 土地 83.3m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10135 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 秦南町2 |
交通 | バス(久万川橋バス 停歩5分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.87m² 土地 93.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10123 | 掲載期限日 | 2020/11/1 |
設備・条件 |