カテゴリ:新築 物件
|
所在地 | 高知県高知市 高須2丁目 |
交通 | とさでん交通後免線 新木駅 徒歩4分 |
面積 | 土地 119.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 10503 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 葛島3丁目 |
交通 | バス(新葛島バス 停歩3分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 82.8m² 土地 89.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10037 | 掲載期限日 | 2020/11/1 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津6丁目 |
交通 | バス(団地二区バス 停歩5分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 80.06m² 土地 105.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 9906 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津6丁目 |
交通 | バス(団地二区バス 停歩5分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.66m² 土地 102.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 9907 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 竹島町 |
交通 | バス(潮江南小前バス 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.45m² 土地 112.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10174 | 掲載期限日 | 2020/10/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 竹島町 |
交通 | バス(潮江南小前 乗2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 81.56m² 土地 114.7m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10173 | 掲載期限日 | 2020/10/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(瀬戸団地西口バス 停歩7分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.45m² 土地 127.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10386 | 掲載期限日 | 2020/12/10 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 北竹島町 グラファーレ高知市北竹島町 |
交通 | バス(竹島高銀前バス 停歩3分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.22m² 土地 118.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10156 | 掲載期限日 | 2020/11/1 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(瀬戸横丁バス 停歩10分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.6m² 土地 155.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 9389 | 掲載期限日 | 2020/11/1 |
設備・条件 |