カテゴリ:高知 中央東方面
|
所在地 | 高知県高知市 桜井町1丁目 |
交通 |
面積 | 土地 293.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10482 | 掲載期限日 | 2021/1/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 稲荷町 東武ハイライン青柳 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 高知県高知市 南はりまや町1丁目 ダイアパレスはりまや橋 |
交通 | バス(はりまや橋バス 停歩3分) |
築年月 | 1990/1 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 22.73m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
部屋番号 | 203 | 現況 | 賃貸中 |
物件番号 | 932126 | 掲載期限日 | 2020/11/4 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 二葉町 |
交通 | とさでん交通市内線 宝永町駅 徒歩3分 |
面積 | 土地 61.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 7270 | 掲載期限日 | 2020/10/3 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 菜園場町 |
交通 | とさでん交通市内線 菜園場町駅 徒歩2分 |
面積 | 土地 57.88m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9701 | 掲載期限日 | 2020/9/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 若松町 |
交通 |
面積 | 土地 82.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 9707 | 掲載期限日 | 2020/11/13 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 若松町 |
交通 | バス(稲荷町バス 停歩3分) |
築年月 | 1961/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 61.47m² 土地 67.72m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10375 | 掲載期限日 | 2020/12/7 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 若松町 |
交通 | とさでん交通市内線 知寄町駅 徒歩9分 |
面積 | 土地 119.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10491 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 宝永町 |
交通 | とさでん交通市内線 宝永町駅 徒歩7分 |
面積 | 土地 121.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10465 | 掲載期限日 | 2020/12/1 |
設備・条件 |