カテゴリ:高知 北方面
|
所在地 | 高知県高知市 一宮徳谷 |
交通 | JR土讃線 土佐一宮駅 徒歩7分 |
面積 | 土地 154.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 9432 | 掲載期限日 | 2020/12/3 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 北秦泉寺 |
交通 | バス(金谷橋バス 停歩10分) |
面積 | 土地 264.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10225 | 掲載期限日 | 2020/11/9 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮東町4丁目 |
交通 | バス(公園前バス 停歩6分) |
面積 | 土地 79.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 8825 | 掲載期限日 | 2020/10/20 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮しなね2丁目 |
交通 | バス(一宮神社前 停歩5分) |
築年月 | 1978/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 74.08m² 土地 121.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9613 | 掲載期限日 | 2020/11/20 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 薊野西町2丁目 |
交通 | バス(比島橋バス 停歩4分) |
面積 | 土地 85.3m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9173 | 掲載期限日 | 2020/11/26 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮東町3丁目 |
交通 | バス(一宮神社前バス 停歩10分) |
築年月 | 1975/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.07m² 土地 273.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10054 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 | 堀車庫1台 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮西町1丁目 |
交通 | バス(太古橋バス 停歩10分) |
築年月 | 1980/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 52.16m² 土地 57.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 9857 | 掲載期限日 | 2020/10/3 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮しなね2丁目 |
交通 | バス(一宮神社前バス 停歩5分) |
面積 | 土地 228.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10527 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮西町4丁目 |
交通 | バス(自動車学校前バス 停歩10分) |
築年月 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 118.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 9554 | 掲載期限日 | 2020/11/23 |
設備・条件 |