売買 > 高知県高知市 -町名( 高須 新木 )
|
所在地 | 高知県高知市 高須新木 |
交通 | バス(東新木バス 停歩2分) とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.73m² 土地 103.4m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未着工 | |
物件番号 | 9771 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須新木 |
交通 | バス(東新木バス 停歩2分) とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.68m² 土地 107.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 9772 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須新木 |
交通 | バス(東新木バス 停歩2分) とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.88m² 土地 99.3m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9774 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須新木 |
交通 | バス(東新木バス 乗2分) とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.36m² 土地 111.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未着工 | |
物件番号 | 9773 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 高須新木 |
交通 | バス(東新木バス 停歩2分) とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.36m² 土地 101.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 9775 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |