売買 > 高知県高知市 -町名( 十津1丁目 )
|
所在地 | 高知県高知市 十津1 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩2分) |
面積 | 土地 99.26m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9079 | 掲載期限日 | 2021/1/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩3分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.35m² 土地 99.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9746 | 掲載期限日 | 2020/9/30 |
設備・条件 | 角地・P1台可・隣地注意 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1丁目 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩3分) |
築年月 | 1983/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 58.72m² 土地 49.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10163 | 掲載期限日 | 2020/10/10 |
設備・条件 | 平28年リフォーム済・P1台可中止 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1丁目 |
交通 | バス(自由の松原バス 停歩7分) |
築年月 | 1995/8 | 構造 | |
面積 | 98.81m² 土地 118.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 10058 | 掲載期限日 | 2020/12/12 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1丁目 |
交通 | バス(自由の松原バス 停歩3分) |
築年月 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.29m² 土地 104.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10398 | 掲載期限日 | 2020/10/6 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1丁目 |
交通 | バス(夕日ヶ浦バス 停歩2分) |
築年月 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 162.38m² 土地 191.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10432 | 掲載期限日 | 2020/12/29 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 十津1 |
交通 | バス(自由の松原バス 停歩7分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.67m² 土地 176.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9214 | 掲載期限日 | 2020/9/13 |
設備・条件 |