売買 > 高知県高知市 -町名( 長尾山町 )
|
所在地 | 高知県高知市 長尾山町 |
交通 | とさでん交通市内線 蛍橋駅 徒歩10分 |
面積 | 土地 79.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10193 | 掲載期限日 | 2020/11/01 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長尾山町 |
交通 | JR土讃線 高知商業前駅 徒歩2分 |
築年月 | 1986/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 72.08m² 土地 75.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 10446 | 掲載期限日 | 2020/11/5 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長尾山町 |
交通 | バス(蛍橋西バス 停歩5分) |
築年月 | 2003/9 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 101.17m² 土地 104.7m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 9211 | 掲載期限日 | 2020/11/20 |
設備・条件 |