売買 > 高知県高知市 -町名( 長浜 )
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(東塩屋バス 停歩2分) |
面積 | 土地 99.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 8708 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(塩谷バス 停歩8分) |
築年月 | 1966/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.67m² 土地 138.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10160 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(西の宮第1バス 停歩9分) |
面積 | 土地 688.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 10292 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(雪蹊寺別バス 停歩1分) |
面積 | 土地 267m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 7342 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(南海中前バス 停歩11分) |
築年月 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.1m² 土地 220.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10537 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(長浜中前バス 停歩13分) |
築年月 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 170.38m² 土地 381.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9987 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(雪蹊寺バス 停歩1分) |
築年月 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 63m² 土地 248.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10088 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(日出バス 停歩1分) |
築年月 | 1980/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 147.84m² 土地 455.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 9303 | 掲載期限日 | 2021/04/30 |
設備・条件 |