売買 > 高知県高知市 -町名( 長浜 )
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(東塩屋バス 停歩2分) |
面積 | 土地 99.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 8708 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(塩谷バス 停歩8分) |
築年月 | 1966/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.67m² 土地 138.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10160 | 掲載期限日 | 2020/10/14 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(南海中通バス 停歩2分) |
築年月 | 1967/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.19m² 土地 165.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10216 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(長浜営業所バス 停歩2分) |
面積 | 土地 138.84m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9682 | 掲載期限日 | 2020/11/28 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(長浜バス 停歩8分) |
築年月 | 1982/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.18m² 土地 79.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 7952 | 掲載期限日 | 2020/11/1 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(西の宮第1バス 停歩9分) |
面積 | 土地 688.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 10292 | 掲載期限日 | 2020/11/24 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(雪蹊寺別バス 停歩1分) |
面積 | 土地 267m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 7342 | 掲載期限日 | 2020/12/3 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(南海中前バス 停歩11分) |
築年月 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.1m² 土地 220.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10537 | 掲載期限日 | 2020/12/06 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 長浜 |
交通 | バス(団地南口バス 停歩10分) |
築年月 | 1997/7 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 145.36m² 土地 196.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10309 | 掲載期限日 | 2020/11/26 |
設備・条件 | P2台可 |