売買 > 高知県高知市 -町名( 東城山町 )
|
所在地 | 高知県高知市 東城山町 |
交通 | バス(東城山町バス 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.53m² 土地 141.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 10194 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 東城山町 |
交通 | バス(石立十字路バス 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 116.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10010 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 東城山町 |
交通 | バス(石立十字路 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 130.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10012 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 東城山町 |
交通 | バス(石立十字路東バス 停歩2分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 108.89m² 土地 140.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10073 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 東城山町 |
交通 | バス(石立十字路バス 停歩8分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.45m² 土地 149.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 10261 | 掲載期限日 | 2021/03/31 |
設備・条件 |