売買 > 高知県高知市 -町名( 横浜西町 )
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(西の谷バス 停歩5分) |
面積 | 土地 1208m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 10301 | 掲載期限日 | 2021/02/25 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(横浜バス 停歩4分) |
面積 | 土地 213.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 7965 | 掲載期限日 | 2020/10/20 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(瀬戸バス 停歩5分) |
面積 | 土地 148.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10457 | 掲載期限日 | 2020/11/21 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(西の谷バス 停歩4分) |
面積 | 土地 155.44m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | 10207 | 掲載期限日 | 2020/12/05 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(団地西口バス 停歩3分) |
面積 | 土地 201.4m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 9922 | 掲載期限日 | 2020/11/23 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(西ノ谷バス 停歩1分) |
面積 | 土地 208.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 9662 | 掲載期限日 | 2020/12/30 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(瀬戸バス 停歩5分) |
築年月 | 1974/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 108.55m² 土地 243.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9760 | 掲載期限日 | 2020/11/5 |
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
交通 | バス(横浜バス 停歩3分) |
築年月 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 128.6m² 土地 221.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10008 | 掲載期限日 | 2020/12/8 |
設備・条件 | 角地・P2台可 |